影迷狂欢!豆瓣前50电影大盘点,带你开启视听盛宴 (影迷互动)
对于资深影迷来说,豆瓣电影是一个宝藏之地。它汇集了大量的电影信息和影评,为影迷们提供了宝贵的参考。近日,豆瓣电影公布了前50名电影,涵盖了各种类型和年代,满足了不同影迷的需求。本文将为你一一盘点这些佳作,带你开启一场视听盛宴。
豆瓣电影前50名
排名 | 电影名称 | 豆瓣评分 | 发行年份 | 导演 | 主演 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 肖申克的救赎 | 9.7 | 1994 | 弗兰克·达拉邦特 | 蒂姆·罗宾斯、摩根·弗里曼 |
2 | 霸王别姬 | 9.6 | 1993 | 陈凯歌 | 张国荣、巩俐、张丰毅 |
3 | 阿甘正传 | 9.5 | 1994 | 罗伯特·泽米吉斯 | 汤姆·汉克斯、罗宾·怀特 |
4 | 海上钢琴师 | 9.3 | 1998 | 朱塞佩·托纳多雷 | 蒂姆·罗斯、普路特·泰勒·文斯 |
5 | 千与千寻 | 9.3 | 2001 | 宫崎骏 | 柊瑠美、神木隆之介 |
6 | 美丽人生 | 9.2 | 1997 | 罗伯托·贝尼尼 | 罗伯托·贝尼尼、尼可莱塔·布拉斯基 |
7 | 绿里奇迹 | 9.2 | 1999 | 弗兰克·达拉邦特 | 汤姆·汉克斯、迈克尔·邓肯 |
8 | 辛德勒的名单 | 9.2 | 1993 | 史蒂文·斯皮尔伯格 | 连姆·尼森、拉尔夫·费因斯 |
9 | 教父 | 9.2 | 1972 | 弗朗西斯·福特·科波拉 | 马龙·白兰度、阿尔·帕西诺 |
10 | 无间道 | 9.2 | 2002 | 刘伟强、麦兆辉 | 梁朝伟、刘德华、黄秋生 |
11 | 星际穿越 | 9.1 | 2014 | 克里斯托弗·诺兰 | 马修·麦康纳、安妮·海瑟薇 |
12 | 疯狂动物城 | 9.1 | 2016 | 拜伦·霍华德、里奇·摩尔 | 金妮弗·古德温、杰森·贝特曼 |
13 | 大话西游之大圣娶亲 | 9.1 | 1994 | 刘镇伟 | 周星驰、朱茵、吴孟达 |
14 | 黑客帝国 | 9.1 | 1999 | 沃卓斯基兄弟 | 基努·里维斯、劳伦斯·菲什伯恩 |
15 | 复仇者联盟:终局之战 | 9.1 | 2019 | 罗素兄弟 | 小罗伯特·唐尼、克里斯·埃文斯 |
16 | 盗梦空间 | 9.1 | 2010 | 克里斯托弗·诺兰 | 莱昂纳多·迪卡普里奥、玛丽昂·歌迪亚 |
17 | 海上钢琴师1900 | 9.0 | 2018 | 朱塞佩·托纳多雷 | 诺阿·施纳普、埃利奥·杰曼诺 |
18 | 哈尔的移动城堡 | 9.0 | 2004 | 宫崎骏 | 美轮明宏、木村拓哉 |
19 | 摔跤吧!爸爸 | 9.0 | 2016 | 尼特什·提瓦瑞 | 阿米尔·汗、萨加莉卡·阿特鲁姬 |
20 | 龙猫 | 9.0 | 1988 | 宫崎骏 | 高木涉、日高法子 |
21 | 中央车站 | 9.0 | 1998 | 沃尔特·萨勒斯 | 费尔南多·梅里耶莱斯、朱莉安娜·帕埃斯 |
22 | 七宗罪 | 9.0 | 1995 | 大卫·芬奇 | 摩根·弗里曼、布拉德·皮特 |
23 | 寄生虫 | 9.0 | 2019 | 奉俊昊 | 宋康昊、李善均 |
24 | 哪吒之魔童降世 | 9.0 | 2019 | 饺子 | 吕艳婷、囧森瑟夫 |
25 | 少年派的奇幻漂流 | 9.0 | 2012 | 李安 | 苏拉杰·夏尔马、伊尔凡·可汗 |
26 | 我不是药神 | 9.0 | 2018 | 文牧野 | 徐峥、周一围 |
27 | 头脑特工队 | 9.0 | 2015 | 皮特·多克特 | 艾米·波勒、菲利斯·史密斯 |
28 | 寻梦环游记 | 9.0 | 2017 | 李·昂克里奇、阿德里安·莫利纳 | 安东 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...