长城电影票房走势,见证中外大片较量 (长城电影票房和成本)
张艺谋执导的电影《长城》于2016年12月16日在中国上映,并于2017年2月17日在美国上映。该片由马特·达蒙、景甜、佩德罗·帕斯卡、刘德华和张涵予主演。
《长城》的投资高达1.5亿美元,是当时中国电影史上投资最高的影片。上映后,该片在中国取得了较高票房成绩,但在美国却表现不佳,最终全球票房仅为3.3亿美元。
中国票房
《长城》在中国上映首日票房为1.6亿元人民币,首周末票房为5.6亿元人民币。该片在上映后连续两周蝉联票房冠军,最终累计票房达到11.7亿元人民币。
日期 | 票房(亿元人民币) |
---|---|
2016年12月16日 | 1.6 |
2016年12月17日 | 1.8 |
2016年12月18日 | 2.2 |
2016年12月24日 | 2.8 |
2016年12月25日 | 3.2 |
2016年12月31日 | 4.1 |
2017年1月1日 | 4.5 |
2017年1月7日 | 5.0 |
2017年1月8日 | 5.5 |
2017年1月14日 | 5.9 |
2017年1月15日 | 6.2 |
2017年1月21日 | 6.5 |
2017年1月28日 | 6.8 |
2017年2月4日 | 7.1 |
2017年2月11日 | 7.3 |
2017年2月18日 | 7.5 |
2017年2月25日 | 7.7 |
2017年3月4日 | 7.9 |
2017年3月11日 | 8.1 |
2017年3月18日 | 8.3 |
2017年3月25日 | 8.5 |
2017年4月1日 | 8.7 |
2017年4月8日 | 8.9 |
2017年4月15日 | 9.1 |
2017年4月22日 | 9.3 |
2017年4月29日 | 9.5 |
2017年5月6日 | 9.7 |
2017年5月13日 | 9.9 |
2017年5月20日 | 10.1 |
2017年5月27日 | 10.3 |
2017年6月3日 | 10.5 |
2017年6月10日 | 10.7 |
2017年6月17日 | 10.9 |
2017年6月24日 | 11.1 |
2017年7月1日 | 11.3 |
2017年7月8日 | 11.5 |
2017年7月15日 | 11.7 |
美国票房
《长城》于2017年2月17日在北美3,493家影院上映,首周末票房为2030万美元,位居票房榜第四位。上映次周,该片票房下降了69%,至620万美元,位居票房榜第九位。此后,《长城》的票房继续下滑,最终在美国仅取得4560万美元票房。
日期 | 票房(万美元) |
---|---|
2017年2月17日 | 2030 |
2017年2月18日 | 620 |
2017年2月19日 | 350 |
2017年2月24日 | 230 |
2017年2月25日 | 220 |
2017年2月26日 | 160 |
2017年3月4日 | 120 |
2017年3月5日 | 95 |
2017年3月11日 | 70 |
2017年3月12日 | 65 |
2017年3月18日 | 45 |
2017年3月19日 | 40 |
票房分析
《长城》在中国取得了较高的票房成绩,主要原因有以下几个:
- 明星阵容强大,马特·达蒙、刘德华、景甜等明星的加盟吸引了大量观众。
- 题材新颖,古装魔幻史诗片在中国市场上较为少见,引发了观众的好奇心。
- 宣发力度大,片方投入了大量的资金进行宣传,提高了影片的知名度。
《长城》在美国票房表现不佳,原因可能是:
- 题材不讨喜,古装魔幻史诗片在美国市场受众较小。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...